G.P.Wise Financial Status

  • Home
  • G.P.Wise Financial Status
Tahsil(Block)
Page Size       Export and Print    
SN Panchayat Name Block Name Total Works Total Amt. (In Lac)Not StartedIn ProgressCompletedCancelled
1 न0पा0 जांजगीर-नैला जांजगीर 35 2957.736 0 2397.06118 560.67482 0
2 न.प.सारागाव सारागांव 18 140.92 140.92 0 0 0
3 कोटमी सोनार अकलतरा 13 153.63 0 0 153.63 0
4 पन्तोरा बलोदा 12 140.3 140.3 0 0 0
5 पिपरसत्ती अकलतरा 11 115.41 0 32 83.41 0
6 तिलई अकलतरा 9 76.32 0 0 76.32 0
7 खरखोद पामगढ़ 9 96.05 0 0 96.05 0
8 खोरसी पामगढ़ 9 80 0 15 65 0
9 बम्हनीडीह बम्हनीडीह उपतहसील 9 429.24 0 344.59 84.65 0
10 बिर्रा बम्हनीडीह उपतहसील 9 165.71989 0 30 135.71989 0
11 मधुवा अकलतरा 8 116.58 0 42.44 74.14 0
12 न.पा.चाम्पा चांपा 8 1064.71 20 1039.71 5 0
13 अकलतरी अकलतरा 7 81.81 0 0 81.81 0
14 पुटपुरा जांजगीर 6 21.78 0 0 21.78 0
15 महुदा (ब) बलोदा 6 28.77 25.52 0 3.25 0
16 करमंदा बलोदा 6 42.88 42.88 0 0 0
17 मुलमुला पामगढ़ 6 89.34 0 19 70.34 0
18 ससहा पामगढ़ 6 89.24 0 0 89.24 0
19 कोसीर पामगढ़ 6 82.77 0 0 82.77 0
20 पामगढ़ पामगढ़ 6 997.43 5.7 981.73 10 0
12345678910

Copyright ©rajnirman. All Rights Reserved.