G.P.Wise Financial Status

  • Home
  • G.P.Wise Financial Status
Tahsil(Block)
Page Size       Export and Print    
SN Panchayat Name Block Name Total Works Total Amt. (In Lac)Not StartedIn ProgressCompletedCancelled
1 न.पा.चाम्पा चांपा 63 1836.84 0 1612.14 224.7 0
2 न.पं. बलौंदा बलोदा 51 1579.3 1142.13 219.7 217.47 0
3 पामगढ़ पामगढ़ 48 5373401.95 5372115.49 956.84 329.62 0
4 न0पा. अकलतरा अकलतरा 44 1545.03527 236.96536 1062.24 245.82991 0
5 न0पा0 जांजगीर-नैला जांजगीर 37 4188.486 1036.57 2051.02 1100.896 0
6 न.प.राहौंद पामगढ़ 32 303.99 275.53 8.07 20.39 0
7 धनगाॅंव पामगढ़ 29 123.01 0 8.07 114.94 0
8 न.पं. नवागढ़ नवागढ़ (जांजगीर) 29 930.11 85.56 680.12 164.43 0
9 कोटमी सोनार अकलतरा 21 1424.195 1226.065 44.5 153.63 0
10 नरियरा अकलतरा 18 194.74 0 31.31 163.43 0
11 न.प.सारागाव सारागांव 18 140.92 0 38.1 102.82 0
12 तिलई अकलतरा 17 96.067 3.2 1.2 91.667 0
13 डिघोरा पामगढ़ 15 88.1818 0 36.59 51.5918 0
14 कल्याणपुर अकलतरा 13 24.875 0 0 24.875 0
15 पिपरसत्ती अकलतरा 13 130.41 0 32 98.41 0
16 मुरलीडीह अकलतरा 13 48.16893 30.37 0 17.79893 0
17 भिलौनी पामगढ़ 13 93 0 73 20 0
18 मधुवा अकलतरा 12 150.58 0 47.44 103.14 0
19 पन्तोरा बलोदा 12 140.3 140.3 0 0 0
20 मेउ पामगढ़ 12 88.57 0 48.98 39.59 0
12345678910...

Copyright ©rajnirman. All Rights Reserved.