G.P.Wise Financial Status

  • Home
  • G.P.Wise Financial Status
Tahsil(Block)
Page Size       Export and Print    
SN Panchayat Name Block Name Total Works Total Amt. (In Lac)Not StartedIn ProgressCompletedCancelled
1 पनोरा बलोदा 2 16.14 8.07 8.07 0 0
2 भिलौनी पामगढ़ 2 28.18 0 28.18 0 0
3 बोड़सरा जांजगीर 1 6.8 0 0 6.8 0
4 कन्हई बंद जांजगीर 1 5.2 5.2 0 0 0
5 बनारी जांजगीर 1 14.09 0 14.09 0 0
6 न0पा0 जांजगीर-नैला जांजगीर 1 98.51 98.51 0 0 0
7 लछनपुर जांजगीर 1 14.09 0 14.09 0 0
8 खोखसा जांजगीर 1 1 1 0 0 0
9 अकलतरी जांजगीर 1 14.09 0 14.09 0 0
10 सेवई जांजगीर 1 14.09 0 14.09 0 0
11 धुरकोट जांजगीर 1 14.09 14.09 0 0 0
12 पिपरदा अकलतरा 1 8.07 0 8.07 0 0
13 रसेड़ा अकलतरा 1 8.07 0 8.07 0 0
14 बेलटुकरी बलोदा 1 8.07 0 8.07 0 0
15 जेवरा पामगढ़ 1 8.07 0 8.07 0 0
16 मुड़पार (डु) पामगढ़ 1 14.09 0 14.09 0 0
17 घुटिया नवागढ़ (जांजगीर) 1 14.09 0 14.09 0 0
18 बुड़ेना नवागढ़ (जांजगीर) 1 8.07 0 8.07 0 0
19 किरित नवागढ़ (जांजगीर) 1 8.07 0 8.07 0 0
20 कुरियारी शिवरीनारायण उपतहसील 1 8.07 8.07 0 0 0
12

Copyright ©rajnirman. All Rights Reserved.