G.P.Wise Financial Status

  • Home
  • G.P.Wise Financial Status
Tahsil(Block)
Page Size       Export and Print    
SN Panchayat Name Block Name Total Works Total Amt. (In Lac)Not StartedIn ProgressCompletedCancelled
1 न.पा.चाम्पा चांपा 63 1836.84 0 1612.14 224.7 0
2 न.पं. बलौंदा बलोदा 51 1579.3 1142.13 219.7 217.47 0
3 पामगढ़ पामगढ़ 47 5373401.45 5372115.49 956.84 329.12 0
4 न0पा. अकलतरा अकलतरा 44 1545.03527 236.96536 1062.24 245.82991 0
5 न0पा0 जांजगीर-नैला जांजगीर 37 4188.486 1036.57 2269.03118 882.88482 0
6 न.प.राहौंद पामगढ़ 32 303.99 275.53 8.07 20.39 0
7 न.पं. नवागढ़ नवागढ़ (जांजगीर) 28 910.16 65.61 680.12 164.43 0
8 धनगाॅंव पामगढ़ 19 94.44 1 0 93.44 0
9 नरियरा अकलतरा 18 194.74 0 31.31 163.43 0
10 न.प.सारागाव सारागांव 18 140.92 0 38.1 102.82 0
11 कोटमी सोनार अकलतरा 14 163.63 10 0 153.63 0
12 पिपरसत्ती अकलतरा 12 125.41 0 32 93.41 0
13 पन्तोरा बलोदा 12 140.3 140.3 0 0 0
14 मधुवा अकलतरा 11 145.58 29 42.44 74.14 0
15 तिलई अकलतरा 11 86.72 0 0 86.72 0
16 न.प.खरौद पामगढ़ 11 308.12 0 138.17 169.95 0
17 न.प.शिवरीनारायण शिवरीनारायण उपतहसील 11 226.7 54.74 91.09 80.87 0
18 मड़वा जांजगीर 10 112 112 0 0 0
19 खोरसी पामगढ़ 10 82 0 15 67 0
20 बम्हनीडीह बम्हनीडीह उपतहसील 10 895.08 0 810.43 84.65 0
12345678910...

Copyright ©rajnirman. All Rights Reserved.