G.P.Wise Financial Status

  • Home
  • G.P.Wise Financial Status
Tahsil(Block)
Page Size       Export and Print    
SN Panchayat Name Block Name Total Works Total Amt. (In Lac)Not StartedIn ProgressCompletedCancelled
1 न0पा0 जांजगीर-नैला जांजगीर 35 2957.736 0 2652.46118 305.27482 0
2 कोटमी सोनार अकलतरा 13 153.63 0 0 153.63 0
3 पन्तोरा बलोदा 12 140.3 140.3 0 0 0
4 पिपरसत्ती अकलतरा 11 115.41 0 32 83.41 0
5 तिलई अकलतरा 9 76.32 0 0 76.32 0
6 बम्हनीडीह बम्हनीडीह उपतहसील 9 429.24 0 344.59 84.65 0
7 मधुवा अकलतरा 8 116.58 0 42.44 74.14 0
8 न.पा.चाम्पा चांपा 8 1064.71 20 1039.71 5 0
9 बिर्रा बम्हनीडीह उपतहसील 8 135.71989 0 0 135.71989 0
10 अकलतरी अकलतरा 7 81.81 0 0 81.81 0
11 खरखोद पामगढ़ 7 76.05 0 0 76.05 0
12 पुटपुरा जांजगीर 6 21.78 0 0 21.78 0
13 महुदा (ब) बलोदा 6 28.77 28.77 0 0 0
14 करमंदा बलोदा 6 42.88 42.88 0 0 0
15 ससहा पामगढ़ 6 89.24 0 0 89.24 0
16 कोसीर पामगढ़ 6 82.77 0 0 82.77 0
17 कोसला पामगढ़ 6 102.7 0 49.01 53.69 0
18 देवरी पामगढ़ 6 70 0 0 70 0
19 सांकर अकलतरा 5 59.99 0 0 59.99 0
20 पकरिया (ल) अकलतरा 5 22.5 0 0 22.5 0
123456789

Copyright ©rajnirman. All Rights Reserved.