G.P.Wise Financial Status

  • Home
  • G.P.Wise Financial Status
Tahsil(Block)
Page Size       Export and Print    
SN Panchayat Name Block Name Total Works Total Amt. (In Lac)Not StartedIn ProgressCompletedCancelled
1 न0पा0 जांजगीर-नैला जांजगीर 35 2957.736 0 2367.85118 589.88482 0
2 पामगढ़ पामगढ़ 35 1290.96 0 961.83 329.13 0
3 न.पा.चाम्पा चांपा 22 1568.3 0 1357.15 211.15 0
4 न.प.सारागाव सारागांव 18 140.92 140.92 0 0 0
5 कोटमी सोनार अकलतरा 14 163.63 10 0 153.63 0
6 पिपरसत्ती अकलतरा 12 125.41 0 32 93.41 0
7 पन्तोरा बलोदा 12 140.3 140.3 0 0 0
8 तिलई अकलतरा 11 86.72 0 0 86.72 0
9 खरखोद पामगढ़ 9 96.05 0 0 96.05 0
10 खोरसी पामगढ़ 9 80 0 15 65 0
11 बम्हनीडीह बम्हनीडीह उपतहसील 9 429.24 0 344.59 84.65 0
12 बिर्रा बम्हनीडीह उपतहसील 9 165.71989 0 30 135.71989 0
13 मधुवा अकलतरा 8 116.58 0 42.44 74.14 0
14 अकलतरी अकलतरा 8 87.81 0 0 87.81 0
15 न.प.राहौंद पामगढ़ 8 60.69 32.23 8.07 20.39 0
16 सरहर सारागांव 8 73.15 9.4 58.75 5 0
17 चोरिया सारागांव 8 103.44 0 93.04 10.4 0
18 पोड़ीकला सारागांव 7 45.09 0 5.74 39.35 0
19 कड़ारी सारागांव 7 71.11 0 15 56.11 0
20 पुटपुरा जांजगीर 6 21.78 0 0 21.78 0
12345678910...

Copyright ©rajnirman. All Rights Reserved.