Pending Works

  • Home
  • Block Wise Report
Page Size       Export and Print    
SN Tahsil(Block) Name Total Works Not Started Started In Progress Completed Cancelled Pending Work
1 पामगढ़ 450 41 0 133 276 0 104 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
2 अकलतरा 319 59 0 40 220 0 57 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
3 बलोदा 156 95 0 18 43 0 106 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
4 सारागांव 117 0 0 53 64 0 9 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
5 जांजगीर 97 13 0 20 64 0 31 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
6 बम्हनीडीह उपतहसील 88 1 0 31 56 0 3 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
7 चांपा 72 6 0 48 18 0 50 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
8 नवागढ़ (जांजगीर) 59 15 0 9 35 0 13 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
9 शिवरीनारायण उपतहसील 30 7 0 4 19 0 2 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !

Copyright ©rajnirman. All Rights Reserved.