Pending Works

  • Home
  • Block Wise Report
Page Size       Export and Print    
SN Tahsil(Block) Name Total Works Not Started Started In Progress Completed Cancelled Pending Work
1 पामगढ़ 417 42 0 132 243 0 84 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
2 अकलतरा 319 60 0 40 219 0 58 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
3 बलोदा 153 96 0 18 39 0 107 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
4 सारागांव 117 0 0 53 64 0 9 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
5 जांजगीर 97 13 0 22 62 0 29 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
6 बम्हनीडीह उपतहसील 85 0 0 31 54 0 3 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
7 चांपा 71 5 0 48 18 0 29 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
8 नवागढ़ (जांजगीर) 57 15 0 9 33 0 15 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
9 शिवरीनारायण उपतहसील 30 8 0 3 19 0 2 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !

Copyright ©rajnirman. All Rights Reserved.